Desa Danareja
Hari Pahlawan
- Hari
 - Jam
 - Menit
 - Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 94 | 17,25% | 52 | 9,54% | 42 | 7,71% | 
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 143 | 26,24% | 2 | 0,37% | 141 | 25,87% | 
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 94 | 17,25% | 62 | 11,38% | 32 | 5,87% | 
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% | 2 | 0,37% | 
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,37% | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 43 | 7,89% | 37 | 6,79% | 6 | 1,10% | 
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 3,85% | 14 | 2,57% | 7 | 1,28% | 
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | 
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 1,65% | 8 | 1,47% | 1 | 0,18% | 
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 3,49% | 13 | 2,39% | 6 | 1,10% | 
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | 
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | 
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 81 | SOPIR | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 84 | PEDAGANG | 32 | 5,87% | 31 | 5,69% | 1 | 0,18% | 
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 88 | WIRASWASTA | 81 | 14,86% | 75 | 13,76% | 6 | 1,10% | 
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% | |
											
											
											
											
											
											
											
											Rp. 563.157.000,00Rp. 1.854.276.030,00
Rp. 0,00Rp. 1.980.057.861,00
Rp. 0,00Rp. 150.781.831,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.104.875.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.062.200,00
Rp. 0,00Rp. 464.338.830,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 679.653.061,00
Rp. 0,00Rp. 903.404.800,00
Rp. 0,00Rp. 93.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 199.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00