Desa Danareja
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 41 | 7,52% | 25 | 4,59% | 16 | 2,94% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,73% | 2 | 0,37% | 2 | 0,37% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 49 | 8,99% | 33 | 6,06% | 16 | 2,94% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 3,85% | 14 | 2,57% | 7 | 1,28% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 2,94% | 12 | 2,20% | 4 | 0,73% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,37% | 2 | 0,37% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 409 | 75,05% | 207 | 37,98% | 202 | 37,06% |
| JUMLAH | 542 | 99,45% | 295 | 54,13% | 247 | 45,32% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,55% | 2 | 0,37% | 1 | 0,18% | |
| TOTAL | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% | |
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.854.276.030,00
Rp. 0,00Rp. 1.980.057.861,00
Rp. 0,00Rp. 150.781.831,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.104.875.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.062.200,00
Rp. 0,00Rp. 464.338.830,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 679.653.061,00
Rp. 0,00Rp. 903.404.800,00
Rp. 0,00Rp. 93.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 199.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00