Desa Danareja
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 84 | 15,41% | 44 | 8,07% | 40 | 7,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 50 | 9,17% | 33 | 6,06% | 17 | 3,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 287 | 52,66% | 148 | 27,16% | 139 | 25,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 79 | 14,50% | 49 | 8,99% | 30 | 5,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 37 | 6,79% | 20 | 3,67% | 17 | 3,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 1,47% | 3 | 0,55% | 5 | 0,92% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 545 | 100,00% | 297 | 54,50% | 248 | 45,50% |
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.854.276.030,00
Rp. 0,00Rp. 1.980.057.861,00
Rp. 0,00Rp. -150.781.831,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 563.157.000,00Rp. 1.104.875.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.062.200,00
Rp. 0,00Rp. 464.338.830,00
Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 679.653.061,00
Rp. 0,00Rp. 903.404.800,00
Rp. 0,00Rp. 93.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 199.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.000.000,00